| Antam Jual | Antam Beli (Buyback) |
|---|---|
| Rp. 2.282.000/gram (Belum Pajak) | Rp.2.147.000/gram (Belum Pajak) |
| Rp.0.000 (STAGNAM) | Rp.0.000 (STAGNAM) |
| Pajak Beli Ke Butik Antam Punya NPWP 0,45% & Non NPWP 0,9% | Di Antam Resmi Buyback Di Atas 10juta Dikenakan Pajak Uang Cair 3 Hari Max |
| Jenis Antam Redmark 2020,21,22,23,24 | Harga Kami Beli (Buyback) |
|---|---|
| Antam Certy Baru | RedMark Tahun 20,21,22,23,24,25 |
| 0,5gr RedMark | Rp.1.200.000.- |
| 1gr RedMark | Rp.2.400.000.- |
| 2gr RedMark | Rp.4.800.000. |
| 3gr RedMark | Rp.7.200.000.- |
| 5gr RedMark | Rp.12.000.000.- |
| 10gr RedMark | Rp.24.000.000.- |
| 25gr RedMark | Rp.60.000.000.- |
| 50gr RedMark | Rp.120.00.000.- |
| 100gr RedMark | Rp.240.000.000.- |
| LM Antam Press Abu Press Albino | Rp.2.150.000/gram Dari Pecahan 0,5gr s/d 10gr dan 25g s/d 100g Rp.2.150.000/gram |
| LM Antam Retro Potreit Press ijo & Certy Boll | Rp.2.100.000/gram dari Pecahan 0,5gr s/d 100gr |
| LM Antam Retro LenscapeTidur/Bulat | Rp.2.100.000/gram dari Pecahan 0,5gr s/d 100gr |
| Buyback 1 Dinar Antam Ijo kadar (91,7k)atau Merk Lain Buyback 1DinarAntam kadar(999,9k)atau Merk Lain | Rp.7.800.000/keping Rp.8.200.000/keping |
| Catatan : | |
| #Tata Cara Buyback# Jemput Lokasi Anda Atau Cod Tempat Kami ๐๐ปAda Biaya Bensin Kurir Untuk Penjemputan Lokasi Anda Dari 30k s/d 100k Tergantung Jauh Dekat Nya Lokasi. ๐๐ปSetelah itu Kami Cek Barang & Gramasi. ๐๐ปSetelah Barang Cocok & Sesuai Transaksi Langsung Kami Proses InsyaAllah Uang Langsung Cair Transfer/Cash di Tempat. ๐ค๐ป๐ค๐ป๐ค๐ค๐๐ป #Dan Setiap Buyback Kami periksa kemasan atau keaslian Emas. Jika ada Cacat atau Reject kemasan maupun kurang Gramasi nya Kami berhak mengurangi harga tabel diatas. COD ke Tempat Kami๐๐ป ==>Kantor Outlet Jual Beli Emas Bandung Ada di Jl.Dakota No.1 Kel.Sukaraja Kec.Cicendo Kota Bandung (Depan Rumah Makan Joglo Pujasera) Note: Buyback Datang Ke Kantor Kami Bebas Biaya Apapun Kecuali Barang Cacad atau Rijeck Mulai Cod/Jemput Lokasi: Pukul 10.00 s/d 18.00 (Senin-Sabtu) Pukul 13.00 s/d 18.00 (Ahad) |
|
Kami Menjual Kemasan RedMark Tahun 20,21,22,23
| Gramasi | Harga Kami Jual |
|---|---|
| 0.5 Gram | Rp.1.500.000.- |
| 1 Gram | Rp.2.850.000.- |
| 2 Gram | Rp.5.700.000.- |
| 3 Gram | Rp.8.650.000.- |
| 5 Gram | Rp.14.100.000.- |
| 10 Gram | Rp.27.300.000.- |
| 25 Gram | Rp.68.750.000.- |
| 50 Gram | Rp.137.500.000.- |
| 100 Gram | Rp.275.000.000.- |
| 250 Gram | Melalui Obrolan |
| 500 Gram | Melalui Obrolan |
| 1 Kg | Melalui Obrolan |
| Buyback Emaskita,MiniGold,BigGold,King Halim,Lotus Archi,UBS,Emas Mini_dll | Rp.2.000.000/gr |
| Buyback Cukim | Rp.2.000.000/gr |
| Buyback Perhiasan kode 750 Ada Merk | Rp. 1.400.000/gr (Potong Mata) |
| Buyback Perhiasan Kode 700 Ada Merk | Rp. 1.250.000/gr (Potong Mata) |
| Buyback Perhiasan Kode 450/300 Ada Merk | Rp. 600.000/gr (Potong Mata) |
Keterangan :
*Buyback Perhiasan Kode 700 Pembelian Under Tahun 2019 wajib ada surat Toko Pembelian harga Via Whatp App
* Harga diatas khusus Logam mulia Antam kemasan Certicard Red Mark (2020/ 2021/2022/2023).
* Harga sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti harga Emas Dunia
* Penjemputan atau Antar Ke Lokasi Ada Biaya Kurir/Uang Bensin
* Kirim2 Cod Bandung Raya & Sekitarnya Batas Waktu Pemesanan Magrib
*Terima Kasih Atas Kepercayan anda bertransaksi dengan Jual Beli Emas Bandung